根据您的工艺需求,快速找到适合的臭氧尾气破坏器型号。通过产品对比矩阵和决策流程,精准匹配规划。
| 参数 / 型号 | F800 小型实验用 |
F2 制度型 |
F3 迅捷型 |
3S-W3 环境型 |
F810 催化剂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 尾气分解器 | 尾气分解器 | 尾气分解器 | 环境尾气分解器 | 催化剂 |
| 催化剂类型 | 锰氧化合物 | 改性活性负载金属氧化物 | 改性活性负载金属氧化物 | 改性活性负载金属氧化物 | 改性活性负载迅捷金属氧化物 |
| 处理流量 | <2 L/min | ≤5 L/min (100mg/L) | ≤12 L/min (100mg/L) | 50 m³/H | — |
| 分解率 | 出气 <0.1ppm | 99.99% | 99.9% | 99.5% | >99.9% |
| 进气压力 | <0.1 MPa | <0.1 MPa | <0.1 MPa | — | — |
| 接口 | φ6 或 φ8 | 1/4 NPT(可定制) | 可定制 | — | 柱状 φ3mm |
| 工作温度 | <30°C(环境) | 常温 | 常温 | 100°C | -10~300°C |
| 电源 | 无需通电 | 无需通电 | 无需通电 | 3×380V / 3.0KW | — |
| 尺寸 | 360×40 mm | 175×65 mm | 400×102 mm | 500×550×1200 mm | φ3mm×(3~5) 颗粒 |
| 重量 | — | 3 kg | 6 kg | 45 kg | 堆比重 0.7~1.1 g/ml |
| 使用寿命 | 外壳 >10 年 / 催化剂 3-5 年 | 全不锈钢,无移动部件 | 全不锈钢,无移动部件 | 智能温控,防干烧 | >5 年 |
| 适用场景 | 实验室小试、仪器尾气 | CVD/ALD/MOCVD/Ashers/Wet tools | CVD/ALD/MOCVD/Ashers/Wet tools | 环境臭氧处理 | 催化剂更换/定制体系 |
实验室小试 → F800 | 半导体装置配套 → F2/F3 | 环境臭氧治理 → 3S-W3 | 催化剂更换 → F810
<2 L/min → F800 | ≤5 L/min → F2 | ≤12 L/min → F3 | 大空间环境处理 → 3S-W3
无需通电(常温催化)→ F800/F2/F3 | 可接受通电加热 → 3S-W3
确认安装空间、接口规格(φ6/φ8/1/4NPT/定制)、是否需要移动式设计等物理条件
推荐 F800 小型实验用臭氧尾气分解器 — 无需通电,锰氧化合物催化剂,体积极小(360×40mm),适用于臭氧小试尾气分解和仪器臭氧尾气分解。
宝马奔驰游戏机(北京)有限公司以国际化视野布局全球市场,实现跨越式增长。
查看详情